Home

Bindemittel | Styrolacrylate

ALDEPOL - Styrolacrylate

  HS30 SAC-140 SAC-150 SAC-154N SAC-155
SAC-158
Feststoffgehalt [%] 30 ± 1 50 ± 1 50 ± 1 50 ± 1 48 ± 1 50 ± 1
MFT [°C] ca. 0 ca. 0 ca. 0 ca. 15 ca. 0 ca. 20
pH-Wert 7,5 - 8,5 8,0 – 9,0 8,0 – 9,0 8,0 – 9,0 8,0 – 9,0 8,0 – 9,0
Viskosität* [mPas] 5 - 100 1000 - 3000 500 - 4000 1000 - 3000 1500 - 5500 1000 - 3000
Dichte [g/m³] 1,02 ± 0,02 1,05 ± 0,02 1,05 ± 0,02 1,05 ± 0,02 1,05 ± 0,02 1,07 ± 0,02
Mittlere Teilchengr. [nm] <= 100 <= 100 <= 100 <= 100 <= 100 <= 100
Anwendungen
LF-Systeme
Innenfarben
Fassadenfarben
Hoch- und Seidenglanzfarben
Volltonfarben
Silikonfarben und Silikonputze
Silikatfarben und Silikatputze
Kunstharzputze
Buntsteinputze
Dachbeschichtungen
Bodenbeschichtungen
Dispersionslacke
Klebstoffe
Holzbeschichtungen

Grundierungen
ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen
* Brookfield Viskosimeter 20 U/min
Besonders geeignet bedingt geeignet

 
Impressum    Sitemap   
English
© IMPARAT 2007