IMCRON AN 25W - Netz- und Dispergiermittel
| Additiv-Typ | Netz- und Dispergiermittel | |||
|---|---|---|---|---|
| Technische Daten | Festkörper nach DIN 53 189 | 25 % ± 1 | ||
| pH-Wert nach DIN 53 785 | 10,5 – 11,5 | |||
| Viskosität Brookfield Viskosimeter Spindel 04, 20 U/Min | 50 - 200 mPas | |||
| Dichte nach DIN 51 757 | 1,15 ± 0,02 g/cm³ | |||
| Anwendung | IMCRON AN 25-W wird in wässerigen Systemen als Netz- und Dispergiermittel für anorganische Pigmente und Füllstoffe verwendet. Seine optimale Leistungsfähigkeit erreicht IMCRON AN 25W bei pH-Werten ab 8,5. Die Einsatzmenge bei Formulierungen liegt zwischen 1 - 2 % bezogen auf Pigment/Füllstoff-Gemisch. Die rezeptspezifische Menge muss sorgfältig ermittelt werden, da bei Über- und Unterdosierungen negative Auswirkungen auf Lagerstabilität, Homogenität und Waschfestigkeit zu erwarten sind. | |||
| Eigenschaften | IMCRON AN 25W wurde speziell für die Kombination mit ALDEPOL SAC 158 und ALDEPOL SAC 140 entwickelt. In hochgefüllten Innenwandfarben lassen sich so außergewöhnlich gute Ergebnisse hinsichtlich der Nassabriebklasse erzielen. Bei einer um etwa 20 % reduzierten Einsatzmenge der oben genannten Kunststoffdispersionen werden gegenüber vergleichbaren Produkten identische Resultate bei der Waschfestigkeit erreicht. | |||
| Lagerung | In dicht verschlossenen Behältern unter normalen Lagerbedingungen | |||

