ALDEPOL RAA 300 - Spezielle Kunststoffdispersion
| Polymer-Typ | ALDEPOL RAA 300 | |||
|---|---|---|---|---|
| Technische Daten | Festkörper nach DIN 53 189 | 48 % ± 1 | ||
| pH-Wert nach DIN 53 785 | 8,0 – 8,5 | |||
| Viskosität Brookfield Viskosimeter Spindel 02, 20 U/Min | 75 - 100 mPas | |||
| Minimale Filmbildungstemperatur | ca. 0 °C | |||
| Dichte nach DIN 51 757 | 1,03 ± 0,02 g/cm³ | |||
| Mittlere Teilchengröße | <= 100 nm | |||
| Emulgatorsystem | anionisch / nicht ionisch | |||
| Anwendung | ALDEPOL RAA 300 ist vorwiegend für die Herstellung luft- und forciert-trocknender Beschichtungssysteme geeignet. Es lassen sich Decklacke mit hohem Glanz, hervorragender Härte und Blockfestigkeit sowie sehr guter Wasser-, UV- und Wetterbeständigkeit formulieren. Ebenfalls ist eine gute Chemikalienresistenz hervorzuheben. Einsatzgebiete von ALDEPOL RAA 300 liegen im Bereich luftgetrocknender Maler-, Bauten- und DIY-Lacke, Holzlasuren sowie industriell genutzte wässrige Decklacksysteme. Eine Verträglichkeit mit viel wasserverdünnbaren Alkyd-, Acrylat- und PU-Dispersionen ist gegeben, muss im Einzelfall aber überprüft werden. | |||
| Lagerung | In dicht verschlossenen Behältern unter normalen Lagerbedingungen | |||

