ALDEPOL HR 40 – wässerige Dispersion aus Acrylsäureestern
| Polymer-Typ | ALDEPOL HR 40 | |||
|---|---|---|---|---|
| Technische Daten | Festkörper nach DIN 53 189 | 40 % ± 1 | ||
| pH-Wert nach DIN 53 785 | 7,5 – 8,5 | |||
| Viskosität Brookfield Viskosimeter Spindel 02, 20 U/Min | 10 - 500 mPas | |||
| Minimale Filmbildungstemperatur | ca. 5 °C | |||
| Dichte nach DIN 51 757 | 1,02 ± 0,02 g/cm³ | |||
| Mittlere Teilchengröße | <= 90 nm | |||
| Emulgatorsystem | anionisch / nicht ionisch | |||
| Anwendung | Die herausragenden Penetrationseigenschaften prädestinieren ALDEPOL HR 40 zur Herstellung von Tiefgründen frei von Weichmachern und Lösemitteln. Grundierungen basierend auf ALDEPOL HR 40 werden auf saugenden Untergründen wie Gipskartonplatten, Asbestzement, Putzen oder Beton aber auch auf sandenden Substraten eingesetzt. Für Fertigprodukte müssen unbedingt formaldehydfreie Konservierungsmittel verwendet werden, da sonst gelbliche Verfärbungen auftreten können. | |||
| Lagerung | In dicht verschlossenen Behältern unter normalen Lagerbedingungen | |||

