ALDEPOL HS 30 – wässerige Styrolacrylat-Dispersion aus Acrylsäureestern
| Polymer-Typ | ALDEPOL HS 30 | |||
|---|---|---|---|---|
| Technische Daten | Festkörper nach DIN 53 189 | 30 % ± 1 | ||
| pH-Wert nach DIN 53 785 | 7,5 – 8,5 | |||
| Viskosität Brookfield Viskosimeter Spindel 02, 20 U/Min | 5 - 500 mPas | |||
| Minimale Filmbildungstemperatur | ca. 0 °C | |||
| Dichte nach DIN 51 757 | 1,02 ± 0,02 g/cm³ | |||
| Mittlere Teilchengröße | <= 90 nm | |||
| Emulgatorsystem | anionisch / nicht ionisch | |||
| Anwendung | Durch die gute Penetrationsfähigkeit eignet sich | |||
| Lagerung | In dicht verschlossenen Behältern unter normalen Lagerbedingungen | |||

