Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Account Schnellbestellung Lieferung
Adyen JSESSIONID
Adyen _fbp
Adyen _ga
Adyen _gcl_au
Adyen _gid
Adyen _hjid
Adyen _mkto_trk
Adyen _rp_uid
Adyen _uetsid
Adyen _uetvid
Adyen datadome
Adyen gdpr
Adyen lastUpdatedGdpr
Adyen rl_anonymous_id
Adyen rl_user_id
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Session
TYPO3 Backend Login
TYPO3 Cookie Einstellungen
TYPO3 Frontend Login
Währungswechsel
Click & Collect
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Filial-Auswahl
Merkzettel
Store Locator
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
Reinacrylate
Reinacrylate sind Polymere auf Basis verschiedener Acrylatmonomore wie z.B. Methylmethacrylat, Butylacrylat, Ethylhexylacrylat u.ä. Diese Kunstharze zeichnen sich durch hohe Transparenz und Alterungsstabilität aus.
Die Reinacrylatdispersionen sind milchigweiße Flüssigkeiten, die in jedem Verhältnis mit Wasser mischbar sind. Bei der Filmbildung entsteht ein klarer, transparenter Film, dessen Härte von der Zusammensetzung der verschiedenen Acrylmonomere abhängig ist.
Aufgrund Ihrer hohen UV-Stabilität werden Reinacrylate bevorzugt in Außenanwendungen eingesetzt.
RA 103 | RA 104 | RA 105 | RA 112 | RA 114 | RA 130 | RA 200 | RA 210 | RA 250 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feststoffgehalt [%] | 45 ± 1 | 50 ± 1 | 50 ± 1 | 50 ± 1 | 50 ± 1 | 50 ± 1 | 50 ± 1 | 50 ± 1 | 54 ± 1 |
MFT [°C] | ca. 3 | ca. 5 | ca. 5 | ca. 12 | ca. 14 | ca. 30 | < 5 | < 5 | ca. 0 |
PH-Wert | 7,5 - 8,5 | 7,5 - 8,5 | 7,5 - 8,5 | 7,5 – 8,5 | 7,5 - 8,5 | 7,5 - 8,5 | 9,0 - 10,0 | 10,5 - 11,5 | 7,0 - 9,0 |
Viskosität* [mPas] | 10 - 200 | 100 - 2000 | 10 -1500 | 100 - 1500 | 500 - 3000 | 10 - 400 | 10 - 1500 | 100 - 1500 | 100 - 3000 |
Dichte [g/cm³] | 1,03 ± 0,02 | 1,05 ± 0,02 | 1,05 ± 0,02 | 1,05 ± 0,02 | 1,05 ± 0,02 | 1,05 ± 0,02 | 1,05 ± 0,02 | 1,05 ± 0,02 | 1,05 ± 0,02 |
Mittlere Teilchengr. [nm] | ca. 100 | ca. 100 | ca. 100 | ca. 120 | ca. 100-150 | ca. 100 | ca. 120 | ca. 120 | ca. 120 |
ansehen | ansehen | ansehen | ansehen | ansehen | ansehen | ansehen | ansehen | ansehen | |
Aanwendungen | |||||||||
LF-Systeme | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | |||
Innenfarben | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||||
Fassadenfarben | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||||
Hoch- und Seidenglanzfarben | ★★ | ★★ | |||||||
Volltonfarben | ★★ | ★★ | ★★ | ||||||
Silikonfarben und -putze | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | |||
Silikatfarben und -putze | ★★ | ★★ | |||||||
Kunstharzputze | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | |||||
Buntsteinputze | ★★ | ★★ | |||||||
Dachbeschichtungen | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | |||||
Bodenbeschichtungen | ★★ | ||||||||
Dispersionslacke | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | |||||
Klebstoffe | |||||||||
Holzbeschichtungen | ★★ | ★★ |
| ★★ | |||||
Grundierungen | ★ | ||||||||
ansehen | ansehen | ansehen | ansehen | ansehen | anseshen | ansehen | ansehen | ansehen |
★★ besonders geeignet
★ bedingt geeignet