ALDEPOL RA 105 - wässerige Reinacrylat-Dispersion
| Polymer-Typ | ALDEPOL RA 105 | ||
|---|---|---|---|
| Technische Daten | Festkörper nach DIN 53 189 | 50 % ± 1 | |
| pH-Wert nach DIN 53 785 | 7,5 – 8,5 | ||
| Viskosität Brookfield Viskosimeter Spindel 02, 20 U/Min | 10 - 1500 mPas | ||
| Minimale Filmbildungstemperatur | ca. 5 °C | ||
| Dichte nach DIN 51 757 | 1,05 ± 0,02 g/cm³ | ||
| Mittlere Teilchengröße | <= 100 nm | ||
| Emulgatorsystem | anionisch / nicht ionisch | ||
| Anwendung | ALDEPOL RA 105 findet wegen ihres guten Pigmentbindevermögens, der geringen Wasseraufnahme sowie hervorragender Wetterbeständigkeit vorwiegend Einsatz in
| ||
| Lagerung | In dicht verschlossenen Behältern unter normalen Lagerbedingungen | ||

