ALDEPOL RA 200 - Biozid freie Reinacrylat-Dispersion
| Polymer-Typ | ALDEPOL RA 200 | ||
|---|---|---|---|
| Technische Daten | Festkörper nach DIN 53 189 | 50 % ± 1 | |
| pH-Wert nach DIN 53 785 | 9,0 – 10,0 | ||
| Viskosität Brookfield Viskosimeter Spindel 02, 20 U/Min | 100 - 15000 mPas | ||
| Minimale Filmbildungstemperatur | < 5 °C | ||
| Dichte nach DIN 51 757 | 1,05 ± 0,02 g/cm³ | ||
| Mittlere Teilchengröße | 120 | ||
| Emulgatorsystem | anionisch / nicht ionisch | ||
| Anwendung | ALDEPOL RA 200 findet Anwendung in Biozid freien hochgefüllten Innenfarben sowie Fassadenfarben. Der Einsatz von Topfkonservierern ist nicht erforderlich, wenn das Endprodukt über den pH-Wert konserviert wird. | ||
| Lagerung | In dicht verschlossenen Behältern unter normalen Lagerbedingungen | ||

