ALDEPOL SAC 154N - wässerige Styrolacrylat-Dispersion
| Polymer-Typ | ALDEPOL SAC 154N | |||
|---|---|---|---|---|
| Technische Daten | Festkörper nach DIN 53 189 | 50 % ± 1 | ||
| pH-Wert nach DIN 53 785 | 7,5 – 8,5 | |||
| Viskosität Brookfield Viskosimeter Spindel 02, 20 U/Min | 1000 - 3000 mPas | |||
| Minimale Filmbildungstemperatur | ca. 15 °C | |||
| Dichte nach DIN 51 757 | 1,05 ± 0,02 g/cm³ | |||
| Mittlere Teilchengröße | <= 150 nm | |||
| Emulgatorsystem | anionisch / nicht ionisch | |||
| Anwendung | ALDEPOL SAC 154N findet wegen ihres guten Pigmentvermögens, der geringen Wasseraufnahme sowie der sehr guten Wetterstabilität vorwiegend Einsatz in matten bis glänzenden Fassadenfarben. ALDEPOL SAC 154N wird wegen ihrer sehr guten Elektrolytstabilität in Silikat- und Silikonharzfassadenfarben und Putzen sowie in Systemen, die mit Zement abgemischt werden, angewendet. Weitere Einsatzgebiete sind:
| |||
| Lagerung | In dicht verschlossenen Behältern unter normalen Lagerbedingungen | |||

