ALDEPOL SAC 158 - wässerige Styrolacrylat-Dispersion
| Polymer-Typ | ALDEPOL SAC 158 | |||
|---|---|---|---|---|
| Technische Daten | Festkörper nach DIN 53 189 | 50 % ± 1 | ||
| pH-Wert nach DIN 53 785 | 8,0 – 9,0 | |||
| Viskosität Brookfield Viskosimeter Spindel 02, 20 U/Min | 1000 - 3000 mPas | |||
| Minimale Filmbildungstemperatur | ca. 0 °C | |||
| Dichte nach DIN 51 757 | 1,05 ± 0,02 g/cm³ | |||
| Mittlere Teilchengröße | <= 150 nm | |||
| Emulgatorsystem | anionisch / nicht ionisch | |||
| Anwendung | ALDEPOL SAC 158 findet wegen ihres guten Pigmentbindevermögens vorwiegend Einsatz in hochgefüllten Innenwandfarben. Durch Mitverwendung des Polyacrylates IMCRON AN 25W, welches speziell für die Kombination mit ALDEPOL-Styrolacrylaten entwickelt wurde, lassen sich außergewöhnlich gute Ergebnisse hinsichtlich der Waschfestigkeit erzielen. | |||
| Lagerung | In dicht verschlossenen Behältern unter normalen Lagerbedingungen | |||

