ALDEPOL VAA 28 - wässerige Copolymerdispersion
| Polymer-Typ | ALDEPOL VAA 28 | |||
|---|---|---|---|---|
| Technische Daten | Festkörper nach DIN 53 189 | 50 % ± 1 | ||
| pH-Wert nach DIN 53 785 | 4,0 – 5,0 | |||
| Viskosität Brookfield Viskosimeter Spindel 02, 20 U/Min | 3000 - 6000 mPas | |||
| Minimale Filmbildungstemperatur | Ca. 2 °C | |||
| Dichte nach DIN 51 757 | 1,05 ± 0,02 g/cm³ | |||
| Mittlere Teilchengröße | <= 500 nm | |||
| Emulgatorsystem | anionisch / nicht ionisch | |||
| Anwendung | ALDEPOL VAA 28 findet wegen ihrer guten Pigmentverträglichkeit und ihres guten Pigmentbindevermögens Einsatz in matten bis hochglänzenden Dispersionsfarben für innen und außen. In weichmacher- und lösungsmittelfreien Latex- und Hochglanzfarben hat sich die Kombination mit ALDEPOL RA 103 bewährt. Die in solchen Farben bekannte Problematik der mangelnden Blockfestigkeit kann durch Einsatz von ALDEPOL RA 103 als Co-Bindemittel gelöst werden. Weitere Einsatzgebiete sind:
| |||
| Lagerung | In dicht verschlossenen Behältern unter normalen Lagerbedingungen | |||

