Additive
Imparat vertreibt unter dem Markennamen Imcron Additive, die für den Einsatz mit Aldepol-Bindemitteln in Farben optimiert wurden.
| AN 25W | N 40 | PD 50 | WA 50 | |
|---|---|---|---|---|
| Additiv-Typ [%] | Netz- und Dispergiermittel | Netz- und Dispergiermittel | Wachsemulsion | Netz- und Dispergiermittel |
| Feststoffgehalt [%] | 30 | 40 | 50 | 50 |
| pH-Wert | 9,0 - 10,0 | 7,5 - 8,5 | 8,0 - 10,0 | 6,0 - 7,0 |
| Viskosität* [mPas] | 300 - 1500 | 250 - 650 | 10 -400 | 100 - 300 |
| Dichte [g/cm³] | 1,05 ± 0,02 | 1,28 ± 0,02 | 0,98 ± 0,02 | 0,97 ± 0,02 |
| ansehen | ansehen | ansehen | ansehen | |
| Anwendungen | ||||
| LF-Systeme | ★★ | ★★ | ★★ | |
| Innenfarben | ★★ | ★★ | ★★ | |
| Fassadenfarben | ★★ | ★★ | ★★ | |
| Hoch- und Seidenglanz- farben | ★★ | |||
| Volltonfarben | ★★ | |||
| Silikonfarben und -putze | ★★ | ★★ | ||
| Silikatfarben und -putze | ★★ | |||
| Kunstharzputze | ★★ | |||
| Buntsteinputze | ||||
| Dach- beschichtungen | ★★ | |||
| Boden- beschichtungen | ★★ | |||
| Dispersions- lacke | ★★ | ★★ | ||
| Klebstoffe | ★★ | ★★ | ||
| Holz- beschichtungen | ★★ | |||
| Grundierungen | ★★ | |||
| ansehen | ansehen | ansehen | ansehen |
★★ besonders geeignet
★ bedingt geeignet
