ALDEPOL SAC 155 – wässerige Styrolacrylat-Dispersion
| Polymer-Typ | ALDEPOL SAC 155 | |||
|---|---|---|---|---|
| Technische Daten | Festkörper nach DIN 53 189 | 48 % ± 1 | ||
| pH-Wert nach DIN 53 785 | 8,0 – 9,0 | |||
| Viskosität Brookfield Viskosimeter Spindel 02, 20 U/Min | 1500 - 5500 mPas | |||
| Minimale Filmbildungstemperatur | ca. 0 °C | |||
| Dichte nach DIN 51 757 | 1,05 ± 0,02 g/cm³ | |||
| Mittlere Teilchengröße | <= 100 nm | |||
| Emulgatorsystem | anionisch / nicht ionisch | |||
| Anwendung | ALDEPOL SAC 155 findet wegen ihres guten Pigmentbindevermögens Durch Mitverwendung des Polyacrylates IMCRON AN 25W, welches | |||
| Lagerung | In dicht verschlossenen Behältern unter normalen Lagerbedingungen | |||
