Styrolacrylate
Styrolacrylate sind Copolymere aus verschiendensten Acylsäureestern und Styrol. Sie weisen im Allgemeinen eine gute Hydrophobie und Alkalibeständigkeit auf. Die UV-Stabilität ist üblicherweise geringer als die der Reinacrylate.
Styrolacrylate finden Anwendung in z.B. Innendispersionsfarben, Silikatfarben und –putzen, Dispersionsputzen und Klebern, gelegentlich auch in Fassadenfarben.
| AC 138 | SAC 140 | SAC 150 | SAC 154N | SAC 158 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Feststoffgehalt [%] | 49 ± 1 | 50 ± 1 | 50 ± 1 | 50 ± 1 | 50 ± 1 |
| MFT [°C] | < 5 | < 5 | < 5 | ca. 15 | ca. 20 |
| pH-Wert | 7,5 - 8,5 | 7,5 - 8,5 | 8,0 - 9,0 | 7,5 - 8,5 | 8,0 – 9,0 |
| Viskosität* [mPas] | 10 - 500 | 1000 - 3000 | 500 - 4000 | 1000 -3000 | 1000 - 3000 |
| Dichte [g/cm³] | 1,05 ± 0,02 | 1,05 ± 0,02 | 1,05 ± 0,02 | 1,05 ± 0,02 | 1,05 ± 0,02 |
| Mittlere Teilchengr. [nm] | ca. 180 | ca. 100 | ca. 150 | ca. 150 | ca. 150 |
| ansehen | ansehen | ansehen | ansehen | ansehen | |
| Anwendungen | |||||
| LF-Systeme | ★★ | ★★ | ★★ | ||
| Innenfarben | ★★ | ||||
| Fassadenfarben | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | |
| Hoch- und Seidenglanz- farben | |||||
| Volltonfarben | ★★ | ||||
| Silikonfarben und -putze | ★★ | ★★ | ★★ | ||
| Silikatfarben und -putze | ★★ | ★★ | |||
| Kunstharzputze | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | |
| Buntsteinputze | |||||
| Dach- beschichtungen | |||||
| Boden- beschichtungen | |||||
| Dispersions- lacke | |||||
| Klebstoffe | ★ | ||||
| Holz- beschichtungen | |||||
| Grundierungen | ★★ | ★★ | |||
| ansehen | ansehen | ansehen | ansehen | ansehen |
★★ besonders geeignet
★ bedingt geeignet
