ALDEPOL AC 138 - wässerige, Styrolacrylat-Dispersion
| Polymer-Typ | ALDEPOL AC 138 | |||
|---|---|---|---|---|
| Technische Daten | Festkörper nach DIN 53 189 | 49 % ± 1 | ||
| pH-Wert nach DIN 53 785 | 7,5 – 8,5 | |||
| Viskosität Brookfield Viskosimeter Spindel 02, 20 U/Min | 10 - 500 mPas | |||
| Minimale Filmbildungstemperatur | ca. 0 °C | |||
| Dichte nach DIN 51 757 | 1,05 ± 0,02 g/cm³ | |||
| Mittlere Teilchengröße | <= 180 nm | |||
| Emulgatorsystem | anionisch / nicht ionisch | |||
| Anwendung | ALDEPOL AC 138 findet Einsatz bei der Herstellung von emissionsarmen, hoch wetterbeständigen und verschmutzungsarmen Außenfarben und Putzen. Formulierungen auf Basis von ALDEPOL AC 138 zeichnen sich durch einen niedrigen W24-Wert vor Wässerung aus. | |||
| Lagerung | In dicht verschlossenen Behältern unter normalen Lagerbedingungen | |||

