Reinacrylate
| RA 103 | RA 104 | RA 105 | RA 111 | RA 112 | RA 114 | RA 130 | RA 200 | RA 210 | RA 250 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feststoffgehalt [%] | 45 ± 1 | 50 ± 1 | 50 ± 1 | 50 ± 1 | 50 ± 1 | 50 ± 1 | 50 ± 1 | 50 ± 1 | 50 ± 1 | 54 ± 1 |
| MFT [°C] | ca. 3 | ca. 5 | ca. 5 | ca. 11 | ca. 12 | ca. 14 | ca. 30 | < 5 | < 5 | ca. 0 |
| pH-Wert | 7,5 - 8,5 | 7,5 - 8,5 | 7,5 - 8,5 | 7,5 - 8,5 | 7,5 – 8,5 | 7,5 - 8,5 | 7,5 - 8,5 | 9,0 - 10,0 | 10,5 - 11,5 | 7,0 - 9,0 |
| Viskosität* [mPas] | 10 - 200 | 100 - 2000 | 10 -1500 | 100 - 1500 | 100 - 1500 | 500 - 3000 | 10 - 400 | 10 - 1500 | 100 - 1500 | 100 - 3000 |
| Dichte [g/m³] | 1,03 ± 0,02 | 1,05 ± 0,02 | 1,05 ± 0,02 | 1,05 ± 0,02 | 1,05 ± 0,02 | 1,05 ± 0,02 | 1,05 ± 0,02 | 1,05 ± 0,02 | 1,05 ± 0,02 | 1,05 ± 0,02 |
| Mittlere Teilchengr. [nm] | ca. 100 | ca. 100 | ca. 100 | ca. 100 | ca. 120 | ca. 100-150 | ca. 100 | ca. 120 | ca. 120 | ca. 120 |
| ansehen | ansehen | ansehen | ansehen | ansehen | ansehen | ansehen | ansehen | ansehen | ansehen | |
| Anwendungen | ||||||||||
| LF-Systeme | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||||
| Innenfarben | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | |||||
| Fassadenfarben | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||||
| Hoch- und Seidenglanz- farben | ★★ | ★★ | ||||||||
| Volltonfarben | ★★ | ★★ | ★★ | |||||||
| Silikonfarben und -putze | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | |||
| Silikatfarben und -putze | ★★ | ★★ | ||||||||
| Kunstharzputze | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | |||||
| Buntsteinputze | ★★ | ★★ | ||||||||
| Dach- beschichtungen | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||||||
| Boden- beschichtungen | ★★ | |||||||||
| Dispersions- lacke | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||||||
| Klebstoffe | ||||||||||
| Holz- beschichtungen | ★★ | ★★ |
| ★★ | ||||||
| Grundierungen | ★ | |||||||||
| ansehen | ansehen | ansehen | ansehen | ansehen | ansehen | ansehen | ansehen | ansehen | ansehen |
★★ besonders geeignet
★ bedingt geeignet
Styrolacrylate
| AC 138 | SAC 140 | SAC 150 | SAC 154N | SAC 158 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Feststoffgehalt [%] | 49 ± 1 | 50 ± 1 | 50 ± 1 | 50 ± 1 | 50 ± 1 |
| MFT [°C] | < 5 | < 5 | < 5 | ca. 15 | ca. 20 |
| pH-Wert | 7,5 - 8,5 | 7,5 - 8,5 | 8,0 - 9,0 | 7,5 - 8,5 | 8,0 – 9,0 |
| Viskosität* [mPas] | 10 - 500 | 1000 - 3000 | 500 - 4000 | 1000 -3000 | 1000 - 3000 |
| Dichte [g/m³] | 1,05 ± 0,02 | 1,05 ± 0,02 | 1,05 ± 0,02 | 1,05 ± 0,02 | 1,05 ± 0,02 |
| Mittlere Teilchengr. [nm] | ca. 180 | ca. 100 | ca. 150 | ca. 150 | ca. 150 |
| ansehen | ansehen | ansehen | ansehen | ansehen | |
| Anwendungen | |||||
| LF-Systeme | ★★ | ★★ | ★★ | ||
| Innenfarben | ★★ | ||||
| Fassadenfarben | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | |
| Hoch- und Seidenglanz- farben | |||||
| Volltonfarben | ★★ | ||||
| Silikonfarben und -putze | ★★ | ★★ | ★★ | ||
| Silikatfarben und -putze | ★★ | ★★ | |||
| Kunstharzputze | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | |
| Buntsteinputze | |||||
| Dach- beschichtungen | |||||
| Boden- beschichtungen | |||||
| Dispersions- lacke | |||||
| Klebstoffe | ★ | ||||
| Holz- beschichtungen | |||||
| Grundierungen | ★★ | ★★ | |||
| ansehen | ansehen | ansehen | ansehen | ansehen |
★★ besonders geeignet
★ bedingt geeignet
Silanisierte Acrylate
| SAS 930 | SAS 931 | SAS 932 | RAS 903 | |
|---|---|---|---|---|
| Feststoffgehalt [%] | 40 ± 1 | 40 ± 1 | 40 ± 1 | 50 ± 1 |
| MFT [°C] | ca. 0 | ca. 0 | ca. 0 | ca. 0 |
| pH-Wert | 8,0 - 9,0 | 8,0 - 9,0 | 8,0 - 9,0 | 7,5 - 8,5 |
| Viskosität* [mPas] | 1000 - 4000 | 500 - 3000 | 1000 - 4000 | 1000 - 3000 |
| Dichte [g/m³] | 1,00 ± 0,02 | 1,00 ± 0,02 | 1,00 ± 0,02 | 1,03 ± 0,02 |
| Mittlere Teilchengr. [nm] | ca. 150 | ca. 150 | ca. 150 | ca. 120 |
| ansehen | ansehen | ansehen | ansehen | |
| Anwendungen | ||||
| LF-Systeme | ||||
| Innenfarben | ★★ | |||
| Fassadenfarben | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ |
| Hoch- und Seidenglanz- farben | ||||
| Volltonfarben | ||||
| Silikonfarben und -putze | ★★ | ★★ | ★★ | |
| Silikatfarben und -putze | ★★ | |||
| Kunstharzputze | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ |
| Buntsteinputze | ★★ | |||
| Dach- beschichtungen | ||||
| Boden- beschichtungen | ||||
| Dispersions- lacke | ||||
| Klebstoffe | ||||
| Holz- beschichtungen | ||||
| Grundierungen | ||||
| ansehen | ansehen | ansehen | ansehen |
★★ besonders geeignet
★ bedingt geeignet
Hydrosole
| H 35 | HS 30 | HR 40 | |
|---|---|---|---|
| Feststoffgehalt [%] | 35 ± 1 | 30 ± 1 | 40 ± 1 |
| MFT [°C] | ca. 0 | < 5 | < 5 |
| pH-Wert | 7,5 - 8,5 | 7,5 - 8,5 | 7,5 - 8,5 |
| Viskosität* [mPas] | 10 - 500 | 10 - 500 | 10 -500 |
| Dichte [g/m³] | 1,02 ± 0,02 | 1,02 ± 0,02 | 1,02 ± 0,02 |
| Mittlere Teilchengr. [nm] | ca. 50 | ca. 90 | ca. 90 |
| ansehen | ansehen | ansehen | |
| Anwendungen | |||
| LF-Systeme | ★★ | ★★ | ★★ |
| Innenfarben | ★★ | ||
| Fassadenfarben | ★★ | ★★ | |
| Hoch- und Seidenglanz- farben | |||
| Volltonfarben | |||
| Silikonfarben und -putze | |||
| Silikatfarben und -putze | |||
| Kunstharzputze | |||
| Buntsteinputze | |||
| Dach- beschichtungen | |||
| Boden- beschichtungen | ★★ | ||
| Dispersions- lacke | |||
| Klebstoffe | |||
| Holz- beschichtungen | ★★ | ||
| Grundierungen | ★★ | ★★ | ★★ |
| ansehen | ansehen | ansehen |
★★ besonders geeignet
★ bedingt geeignet
Hybride
SAC 155 | RAA 300 | URA 500 | |
|---|---|---|---|
| Feststoffgehalt [%] | 48 ± 1 | 48 ± 1 | 48 ± 1 |
| MFT [°C] | ca. 0 | ca. 0 | ca. 0 |
| pH-Wert | 8,0 - 9,0 | 8,0 - 8,5 | 8,0 - 8,5 |
| Viskosität* [mPas] | 1500 - 5500 | 75 -100 | 100 - 150 |
| Dichte [g/m³] | 1,05 ± 0,02 | 1,03 ± 0,02 | 1,03 ± 0,02 |
| Mittlere Teilchengr. [nm] | ca. 150 | ca. 100 | ca. 100 |
| ansehen | ansehen | ansehen | |
| Anwendungen | |||
| LF-Systeme | |||
| Innenfarben | ★★ | ||
| Fassadenfarben | ★★ | ★★ | |
| Hoch- und Seidenglanz- farben | |||
| Volltonfarben | |||
| Silikonfarben und -putze | ★★ | ★★ | |
| Silikatfarben und -putze | ★★ | ★★ | |
| Kunstharzputze | |||
| Buntsteinputze | |||
| Dach- beschichtungen | |||
| Boden- beschichtungen | |||
| Dispersions- lacke | |||
| Klebstoffe | |||
| Holz- beschichtungen | |||
| Grundierungen | |||
| ansehen | ansehen | ansehen |
★★ besonders geeignet
★ bedingt geeignet
Vinylacetate
| VAA 22 | VAA 28 | |
|---|---|---|
| Feststoffgehalt [%] | 50 ± 1 | 50 ± 1 |
| MFT [°C] | ca. 10 | ca. 2 |
| pH-Wert | 4,0 - 5,0 | 4,0 - 5,0 |
| Viskosität* [mPas] | 3000 - 5000 | 3000 - 6000 |
| Dichte [g/m³] | 1,05 ± 0,02 | 1,05 ± 0,02 |
| Mittlere Teilchengr. [nm] | ca. 500 | ca. 500 |
| ansehen | ansehen | |
| Anwendungen | ||
| LF-Systeme | ★★ | |
| Innenfarben | ★★ | ★★ |
| Fassadenfarben | ★★ | |
| Hoch- und Seidenglanz- farben | ★★ | ★★ |
| Volltonfarben | ★★ | ★★ |
| Silikonfarben und -putze | ||
| Silikatfarben und -putze | ||
| Kunstharzputze | ★★ | ★★ |
| Buntsteinputze | ||
| Dach- beschichtungen | ||
| Boden- beschichtungen | ||
| Dispersions- lacke | ||
| Klebstoffe | ★★ | ★★ |
| Holz- beschichtungen | ★ | ★ |
| Grundierungen | ||
Brandschutz- | ★★ | ★★ |
| ansehen | ansehen |
★★ besonders geeignet
★ bedingt geeignet